上证 3624.23 -13.09 -0.36%  895.4657亿 深证 13314.38 -95.78 -0.71%  498.4582亿 
上海A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
四川路桥 9.22 10.02% 500020
新五丰 13.18 10.02% 160712
东方银星 7.69 10.01% 116481
鑫新股份 9.12 10.01% 58628
海通证券 56.39 10.01% 150947
宝信软件 24.09 10.00% 13589
商业城 12.78 9.98% 72872
四川金顶 9.15 9.98% 182189
金丰投资 9.84 9.94% 121204
重庆路桥 12.52 9.92% 392316
深圳A股涨幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
N 民 和 33.10 211.97% 189784
N 安 妮 18.00 64.99% 159759
N 塔 牌 16.33 62.81% 653915
北方国际 10.92 9.97% 43303
中色股份 26.20 8.80% 125423
獐 子 岛 82.00 8.32% 22452
独 一 味 25.00 8.23% 40592
石基信息 81.00 8.14% 6973
蓝星清洗 12.11 6.70% 155555
海虹控股 9.88 6.35% 224674
上海A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
川投能源 26.45 -10.00% 345030
厦门港务 18.12 -7.79% 340785
厦门空港 23.97 -7.77% 102683
东阳光铝 10.99 -7.73% 98852
涪陵电力 7.14 -7.63% 60528
中恒集团 11.33 -7.06% 58792
新安股份 65.99 -7.00% 117622
明星电力 7.24 -6.70% 210155
大西洋 13.53 -6.43% 36388
乐山电力 11.77 -6.36% 133064
深圳A股跌幅排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国宝安 9.52 -33.57% 797568
联合化工 23.76 -10.00% 78135
金路集团 5.85 -10.00% 147715
四川美丰 12.79 -9.93% 295979
四川圣达 19.44 -9.83% 226675
宜华地产 7.47 -8.68% 116166
四川湖山 11.08 -8.43% 21647
汇源通信 8.00 -8.36% 47172
中材科技 23.15 -8.24% 12769
信隆实业 6.80 -8.11% 36571
上海A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
中国远洋 32.30 5.83% 190524
浦发银行 30.62 1.80% 124208
川投能源 26.45 -10.00% 93832
中体产业 27.94 -3.26% 90464
中国平安 61.54 -0.26% 86721
海通证券 56.39 10.01% 82792
招商银行 32.09 0.41% 82545
天威保变 62.79 -4.15% 80457
新安股份 65.99 -7.00% 77625
武钢股份 17.61 -1.35% 73294
深圳A股资金流向排名
  名称   最近价  涨跌幅% 成交金额
万 科A 21.66 -1.32% 115551
N 塔 牌 16.33 62.81% 109437
隆平高科 38.64 -4.12% 102840
长江证券 29.40 5.76% 100252
中国宝安 9.52 -33.57% 80229
中信国安 33.56 5.20% 71330
N 民 和 33.10 211.97% 62188
鞍钢股份 23.60 0.04% 56378
锡业股份 39.96 1.68% 54741
煤 气 化 28.82 -5.73% 54273
上海A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
交通银行 9.46 -3.07% 2587863
中信证券 37.59 2.62% 1180505
重庆钢铁 8.55 6.88% 806983
民生银行 8.05 0.88% 804386
工商银行 6.21 - % 767833
中国中铁 7.32 -1.35% 638015
中国铁建 11.81 -1.99% 598136
中国远洋 32.30 5.83% 595912
紫金矿业 10.35 -0.39% 583375
国电电力 7.27 -3.07% 575361
深圳A股成交量排名
  名称   最近价  涨跌幅%  成交量
中国宝安 9.52 -33.57% 797568
N 塔 牌 16.33 62.81% 653915
万 科A 21.66 -1.32% 533002
攀钢钢钒 10.28 -1.82% 389958
长江证券 29.40 5.76% 347390
TCL 集团 5.68 0.71% 326311
力合股份 16.60 -1.25% 310087
韶钢松山 8.12 -2.52% 301003
四川美丰 12.79 -9.93% 295979
鲁西化工 7.94 -3.29% 268272
基金涨幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
申赎资金 0.114 31.03
赣粤CWB1 6.523 3.39
中远CWB1 8.261 1.99
添富货币 78.290 0.90
青啤CWB1 6.996 0.89
基金跌幅前列
   名称     最近价   涨跌幅%
南航JTP1 0.359 -5.53
马钢CWB1 4.513 -2.63
武钢CWB1 6.486 -2.04
上汽CWB1 5.826 -1.65
招商成长 1.525 -1.61

发表评论
上证 3624.23 -13.09 -0.36%  895.4657亿 深证 13314.38 -95.78 -0.71%  498.4582亿 
汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 到首页 关窗口