输入 [排名 自选]
上证指数

深证指数

沪市涨幅前十名
三元股份 6.11 10.09% 129030
国旅联合 6.91 10.03% 291065
联华合纤 7.57 10.03% 43998
新华光 9.33 10.02% 59564
天房发展 4.83 10.02% 157971
海欣股份 5.82 10.02% 183659
中国医药 13.07 10.02% 97648
兆维科技 4.84 10.00% 56957
北辰实业 7.59 10.00% 565159
广电网络 10.78 10.00% 149267
深市涨幅前十名
西安旅游 5.90 10.08% 62668
海虹控股 6.67 10.07% 437183
海特高新 6.46 10.05% 102657
漳州发展 4.06 10.03% 119146
华神集团 8.02 10.01% 45486
国兴地产 9.23 10.01% 55012
华天酒店 11.65 10.01% 82465
北京旅游 23.52 10.01% 120455
丽江旅游 15.62 10.00% 21858
全 聚 德 47.30 10.00% 38069
[更多>>>>]

[首页] [上一级] [后退] [顶部]