申万风格指数

名称      日期       最新点位    涨跌     涨跌幅   成交量      年初至今
公用事业(申万)  2008-05-15  2470.913  57.903  2.4   10582857   -27.299
黑色金属(申万)  2008-05-15  5363.377  18.667  0.35  7194464.5  -19.916
食品饮料(申万)  2008-05-15  4365.583  6.823   0.16  3052934.5  -20.679
交运设备(申万)  2008-05-15  2869.381  3.262   0.11  4252300   -31.223
化工(申万)   2008-05-15  3317.304  2.924   0.09  9913130   -21.867
机械设备(申万)  2008-05-15  3553.353  -1.846  -0.05  5326287.5  -21.652
房地产(申万)   2008-05-15  3387.316  -1.834  -0.05  7567278.5  -27.018
交通运输(申万)  2008-05-15  3389.995  -2.434  -0.07  8187708   -29.25
建筑建材(申万)  2008-05-15  2901.068  -7.841  -0.27  8432480   -19.595
餐饮旅游(申万)  2008-05-15  2763.183  -15.007  -0.54  816810.062  -28.718
电子元器件(申万)  2008-05-15  1340.809  -10.351  -0.77  3327414   -23.972
纺织服装(申万)  2008-05-15  2072.024  -16.226  -0.78  4442676   -19.848
采掘(申万)   2008-05-15  6568.621  -63.019  -0.95  3092486.75  -14.68
综合(申万)   2008-05-15  1800.577  -17.333  -0.95  3508109.75  -21.092
轻工制造(申万)  2008-05-15  2142.48  -21.869  -1.01  2764819.25  -17.821
信息服务(申万)  2008-05-15  1999.373  -22.396  -1.11  3447186.5  -20.854
家用电器(申万)  2008-05-15  1850.17  -25.29  -1.35  2622762   -14.556
信息设备(申万)  2008-05-15  1208.315  -16.954  -1.38  2513386.25  -17.748
商业贸易(申万)  2008-05-15  4136.208  -61.941  -1.48  3609653.5  -18.204
金融服务(申万)  2008-05-15  3130.113  -49.787  -1.57  8545944   -27.233
农林牧渔(申万)  2008-05-15  2274.261  -41.128  -1.78  4821653   13.968
有色金属(申万)  2008-05-15  4345.178  -89.662  -2.02  7802210.5  -34.558
医药生物(申万)  2008-05-15  2822.449  -101.44  -3.47  8677443   -13.159
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料