固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出数量  卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方              收益率
07国债11  长江证券    99.760  5000  3.6379   中银证券   99.930  5000  3.5551
07国债11  国寿资产   99.750  5000  3.6428   人保资产   99.935  5000  3.5527
07国债11  广发证券   99.750  5000  3.6428   国信证券   99.935  5000  3.5527
07国债11  中银证券   99.750  5000  3.6428   中金公司   99.935  5000  3.5527
07国债11  申银万国    99.750  5000  3.6428   广发证券   99.950  5000  3.5454
07国债11  招商证券   99.750  5000  3.6428   申银万国   99.950  5000  3.5454
07国债11  光大证券   99.750  5000  3.6428   招商证券   99.950  5000  3.5454
07国债11  人保资产   99.730  5000  3.6526   国寿资产   99.955  5000  3.5429
07国债11  国信证券   99.730  5000  3.6526   光大证券   99.955  5000  3.5429
07国债11  中金公司   99.730  5000  3.6526   长江证券   99.965  5000  3.5381
07国债14  国寿资产   99.450  5000  3.9961   华泰证券   99.945  5000  3.9054
07国债14  华泰证券   99.400  5000  4.0053   中银证券   99.945  5000  3.9054
07国债14  中银证券   99.400  5000  4.0053   长江证券   99.945  5000  3.9054
07国债14  长江证券   99.400  5000  4.0053   中金公司   99.945  5000  3.9054
07国债14  中金公司   99.400  5000  4.0053   申银万国   99.945  5000  3.9054
07国债14  申银万国   99.400  5000  4.0053   中信证券    99.945  5000  3.9054
07国债14  中信证券   99.400  5000  4.0053   国寿资产   99.990  5000  3.8971
07国债16  中金公司   99.940  5000  3.0484   中信证券   99.965  5000  2.9737
07国债16  银河证券   99.938  5000  3.0544   国信证券   99.965  5000  2.9737
07国债16  申银万国   99.938  5000  3.0544   银河证券   99.971  5000  2.9558
07国债16  长江证券   99.938  5000  3.0544   申银万国   99.971  5000  2.9558
07国债16  中信证券   99.932  5000  3.0724   长江证券   99.971  5000  2.9558
07国债16  国信证券   99.932  5000  3.0724   中金公司   99.973  5000  2.9498
07国债17  中银证券   100.500  5000  3.8677   中银证券   100.903  5000  3.7678
07国债17  广发证券   100.500  5000  3.8677   广发证券   100.903  5000  3.7678
07国债17  光大证券   100.500  5000  3.8677   光大证券   100.903  5000  3.7678
07国债18  中银证券   102.000  5000  3.9903   国信证券   102.550  5000  3.8947
07国债18  国信证券   101.980  5000  3.9938   中银证券   102.575  5000  3.8903
07国债20  中信证券   100.315  5000  3.0441   中信证券   100.370  5000  2.9496
08国债01  长江证券   99.650  5000  4.0057   长江证券   100.232  5000  3.9059
08国债01  广发证券   99.650  5000  4.0057   广发证券   100.232  5000  3.9059
08国债04  招商证券   99.630  5000  3.6908   国信证券   99.880  5000  3.5987
08国债04  申银万国   99.630  5000  3.6908   国寿资产   99.890  5000  3.5950
08国债04  国寿资产   99.620  5000  3.6945   招商证券   99.890  5000  3.5950
08国债04  国信证券   99.610  5000  3.6981   申银万国   99.890  5000  3.5950
07长电债  国寿资产   100.030  1000  5.3393   国寿资产   101.480  1000  5.1405
07海工债  中金公司   103.800  1000  5.2442   中金公司   105.310  1000  5.0450
07华能G1  中信证券   101.600  1000  5.2579   中信证券   102.400  1000  5.0615
07华能G2  中信证券   102.500  1000  5.2830   中信证券   103.600  1000  5.0863
07华能G3  中信证券   104.000  1000  5.3499   中信证券   105.500  1000  5.1533
08钒钛债  民族证券   102.809  1000  6.0936   民族证券   103.639  1000  5.8937
08金地债  中金公司   100.000  1000  5.4940   中金公司   101.250  1000  5.2948
08莱钢债  招商证券   101.880  1000  6.2826   招商证券   103.350  1000  6.0826
08莱钢债  广发证券   101.880  1000  6.2826   广发证券   103.350  1000  6.0826
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券