券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(

  券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪(统计日:4月27日至5月15日)
股票代码股票名称机构名称机构评级发布时间目标价5月14日   目标涨幅   2008报告预期   2009报告预期   2008一致预期   2009一致预期 

                       收盘价   (%)                                  

                                     EPS  PEEPS  PEEPS  PEEPS  PE
600663 陆家嘴 东方证券买入5-952.0018.81  176.45  0.580 32.4310.850 22.1290.513 36.6490.672 27.997
600230 沧州大化 银河证券推荐5-667.3528.43  136.90  1.400 20.3073.180 8.9401.205 23.5932.575 11.041
600509 天富热电 广发证券买入4-2960.2013.19  127.07  0.623 21.1721.268 10.4020.319 41.3050.604 21.826
600150 中国船舶 中信建投买入4-28240.00123.26  94.71  7.760 15.8849.470 13.0167.644 16.12510.675 11.547
600685 广船国际 中信建投买入4-2875.0039.42  90.26  2.510 15.7052.920 13.5002.504 15.7463.133 12.584
600383 金地集团 中银国际优于大市4-2824.7013.32  85.44  0.990 13.4551.480 9.0000.997 13.3601.626 8.193
000725 京东方A兴业证券强烈推荐4-2818.009.84  82.93  0.640 15.3750.830 11.8550.518 19.0100.650 15.140
601628 中国人寿 中投证券强烈推荐4-2859.1432.33  82.93  0.780 41.4490.990 32.6570.876 36.9101.137 28.444
600684 珠江实业 海通证券 买入4-2817.649.94  77.47  0.980 10.1431.990 4.9951.185 8.3881.710 5.813
600825 新华传媒 国金证券 强买5-958.0032.92  76.19  0.961 34.2561.238 26.5910.833 39.5391.006 32.719
600031 三一重工 中信证券 买入4-2975.0042.84  75.07  2.250 19.0403.200 13.3882.002 21.4002.662 16.095
000428 华天酒店 光大证券增持4-2727.0015.59  73.19  0.700 22.2710.900 17.3220.721 21.6360.870 17.923
000002 万科A兴业证券强烈推荐5-638.1022.09  72.48  1.270 17.3941.910 11.5651.194 18.5081.768 12.494
002048 宁波华翔 平安证券强烈推荐4-2720.0011.72  70.65  0.470 24.9360.630 18.6030.452 25.9530.662 17.704
000031 中粮地产 国泰君安增持5-530.0017.75  69.01  1.020 17.4021.600 11.0940.933 19.0341.392 12.751
000069 华侨城A招商证券强烈推荐4-2827.0015.99  68.86  0.380 42.0790.520 30.7500.593 26.9530.871 18.354
000338 潍柴动力 国泰君安谨慎增持4-30110.0066.22  66.11  4.920 13.4595.820 11.3784.643 14.2635.296 12.504
000800 一汽轿车 东北证券 推荐4-2925.0015.10  65.56  0.600 25.1670.780 19.3590.574 26.3100.695 21.711

  说明:

  1)“目标涨幅巨大”最直接地表达了研究员对企业的估价认识,目标价与现价差异也从侧面代表了研究员对股票的认可程度和自信程度。目标价取自各卖方机构的研究报告数据。

  2) 以上研究成果只反映卖方机构研究员的认识,并不代表市场以及买方机构投资者的观点,在应用时应考虑到研究者和投资者思维的差异性,同时也需要注意区分研究员的研究水平、注意卖方机构观点出具后市场的反映情况等。因此,我们同时给出一致预期数据,这一更能代表市场平均预测水平的指标,将对您的投资提供新的依据。

  

  (数据来源:上海朝阳永续一致预期www.go-goal.com)
标签:船舶 东方证券 华翔 机构 机构投资者 三一 上海 市场 统计 投资者 银河 中国 中国人寿 中银国际 
品种:(000002)万 科A (000031)中粮地产 (000069)华侨城A (000338)潍柴动力 (000428)华天酒店 (000686)东北证券 (000725)京东方A (000800)一汽轿车 (002048)宁波华翔 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600109)国金证券 (600150)中国船舶 (600230)沧州大化 (600383)金地集团 (600509)天富热电 (600663)陆家嘴 (600684)珠江实业 (600685)广船国际 (600825)新华传媒 (600837)海通证券 (601628)中国人寿 (LFC)中国人寿