名称 最新价 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
有色
金属(申万) 4434.836 272.017 6.53 7269283 -33.208
餐饮旅游(申万) 2778.19 113.631 4.26 774464.625 -28.33
金融服务(申万) 3179.901 119.822 3.92 11030608 -26.076
房地产(申万) 3389.152 125.663 3.85 6307865.5 -26.979
交通运输(申万) 3392.433 121.064 3.7 6736326 -29.2
电子元器件(申万) 1351.165 47.025 3.61 3145038 -23.385
采掘(申万) 6631.636 225.057 3.51 3975909 -13.862
纺织服装(申万) 2088.248 68.959 3.42 5124187.5 -19.22
综合(申万) 1817.908 56.369 3.2 3520917.75 -20.333
交运
设备(申万) 2866.124 86.505 3.11 4400669 -31.301
信息服务(申万) 2021.773 57.684 2.94 3660814.75 -19.967
信息设备(申万) 1225.269 33.839 2.84 2307973.5 -16.594
建筑建材(申万) 2908.906 73.457 2.59 7228629 -19.378
公用事业(申万) 2413.009 52.66 2.23 6907443 -29.002
机械设备(申万) 3555.203 77.434 2.23 5236321.5 -21.611
化工(申万) 3314.383 70.434 2.17 11168744 -21.936
家用电器(申万) 1875.459 32.229 1.75 2391151 -13.388
轻工制造(申万) 2164.35 36.861 1.73 2744789.75 -16.982
食品饮料(申万) 4358.762 67.422 1.57 3717975.5 -20.803
商业贸易(申万) 4198.152 60.642 1.47 4346653.5 -16.979
黑色金属(申万) 5344.709 66.6 1.26 7595922 -20.195
医药生物(申万) 2923.888 -16.972 -0.58 15194838 -10.038
农林牧渔(申万) 2315.393 -51.237 -2.16 7070149.5 16.029
标签:采掘 餐饮 电子 房地产 纺织 服装 化工 机械 建筑 交通运输 金融 金属 旅游 设备 食品 医药 饮料