债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 数量 收益率 报价方 收益率
07国债11
长江证券 99.770 5000 3.6330 国寿资产 99.935 5000 3.5528
07国债11 兴业证券 99.750 5000 3.6428 国信证券 99.935 5000 3.5528
07国债11 广发证券 99.740 5000 3.6477 兴业证券 99.935 5000 3.5528
07国债11 国寿资产 99.730 5000 3.6525 中银证券 99.935 5000 3.5528
07国债11 国信证券 99.730 5000 3.6525 招商证券 99.935 5000 3.5528
07国债11 中银证券 99.730 5000 3.6525
中金公司 99.935 5000 3.5528
07国债11 招商证券 99.730 5000 3.6525 人保资产 99.935 5000 3.5528
07国债11
中金公司 99.730 5000 3.6525
申银万国 99.935 5000 3.5528
07国债11 人保资产 99.730 5000 3.6525 光大证券 99.935 5000 3.5528
07国债11 申银万国 99.730 5000 3.6525 广发证券 99.945 5000 3.5479
07国债11 光大证券 99.730 5000 3.6525 长江证券 99.975 5000 3.5333
07国债14 国寿资产 99.450 5000 3.9959
中信证券 99.890 5000 3.9153
07国债14 中银证券 99.400 5000 4.0051 华泰证券 99.895 5000 3.9144
07国债14 中金公司 99.400 5000 4.0051 中银证券 99.945 5000 3.9052
07国债14 申银万国 99.400 5000 4.0051 中金公司 99.945 5000 3.9052
07国债14 长江证券 99.400 5000 4.0051 申银万国 99.945 5000 3.9052
07国债14 中信证券 99.350 5000 4.0143 长江证券 99.945 5000 3.9052
07国债14 华泰证券 99.350 5000 4.0143 国寿资产 99.990 5000 3.8970
07国债16
银河证券 99.940 5000 3.0472 国信证券 99.971 5000 2.9553
07国债16 中金公司 99.940 5000 3.0472 中信证券 99.971 5000 2.9553
07国债16 长江证券 99.940 5000 3.0472 中金公司 99.971 5000 2.9553
07国债16 申银万国 99.940 5000 3.0472 银河证券 99.973 5000 2.9493
07国债16 广发证券 99.940 5000 3.0472 长江证券 99.973 5000 2.9493
07国债16 国信证券 99.938 5000 3.0531 申银万国 99.973 5000 2.9493
07国债16 中信证券 99.938 5000 3.0531
07国债17 中银证券 100.576 5000 3.8489 中银证券 100.980 5000 3.7490
07国债17 光大证券 100.576 5000 3.8489 光大证券 100.980 5000 3.7490
07国债17 广发证券 100.576 5000 3.8489 广发证券 100.980 5000 3.7490
07国债18 国信证券 101.980 5000 3.9940 国信证券 102.555 5000 3.8940
07国债18 中银证券 101.980 5000 3.9940 中银证券 102.555 5000 3.8940
07国债20 中信证券 100.320 5000 3.0384 中信证券 100.378 5000 2.9392
08国债01 长江证券 99.650 5000 4.0058 长江证券 100.232 5000 3.9059
08国债01 广发证券 99.650 5000 4.0058 广发证券 100.232 5000 3.9059
08国债04 国寿资产 99.620 5000 3.6945 国寿资产 99.890 5000 3.5952
08国债04 国信证券 99.620 5000 3.6945 国信证券 99.890 5000 3.5952
08国债04 招商证券 99.620 5000 3.6945 招商证券 99.890 5000 3.5952
08国债04 申银万国 99.620 5000 3.6945 申银万国 99.890 5000 3.5952
07长电债 国寿资产 100.030 1000 5.3393 国寿资产 101.480 1000 5.1406
07海工债 中金公司 103.800 1000 5.2443 中金公司 105.310 1000 5.0452
07华能G1 中信证券 101.600 1000 5.2583 中信证券 102.400 1000 5.0620
07华能G2 中信证券 102.500 1000 5.2832 中信证券 103.600 1000 5.0866
07华能G3 中信证券 104.000 1000 5.3500 中信证券 105.500 1000 5.1535
08钒钛债 民族证券 102.802 1000 6.0958 民族证券 103.632 1000 5.8960
08金地债 中金公司 100.000 1000 5.4940 中金公司 101.250 1000 5.2949
08莱钢债 招商证券 101.900 1000 6.2800 招商证券 103.370 1000 6.0801
08莱钢债 广发证券 101.900 1000 6.2800 广发证券 103.370 1000 6.0801
标签:银河 中金 中金公司
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券