中证债券系列指数2008年5月13日收盘行情

指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌幅(%)  成交量      结算金额      修正久期  凸性    到期收益率(%)

                       (万元)      (万元)                
h11001  中证全债   115.58  0.03    1311950.86  1297868.58  6.22  66.01  4.316
h11002  中证3债   116.95  0.01    417510.40  421683.10  1.71  4.90   3.825
h11003  中证7债   115.37  0.08    572200.56  575242.94  4.16  23.25  4.255
h11004  中证10债  112.33  0.01    121568.60  122792.50  7.21  65.86  4.682
h11005  中证10+债  111.02  0.01    200671.30  178150.03  10.69  154.28  4.407
h11006  中证国债   115.42  0.05    186423.10  187613.01  6.72  74.29  4.048
h11007  中证金融债  116.39  0.01    697000.00  705037.80  4.93  46.74  4.514
h11008  中证企业债  117.89  0.01    428527.76  405217.77  6.75  67.71  5.509

  数据来源:中证指数有限公司

  固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-5-13)
债券简称   买入    买入价    买入   买入到期收益率  卖出    卖出价    卖出   卖出到期收益率

      报价方          数量          报价方          数量    
07国债11  中金公司   99.730  5000  3.6520  兴业证券   99.910  5000  3.5645
07国债11  兴业证券   99.730  5000  3.6520  中银证券   99.910  5000  3.5645
07国债11  国寿资产   99.720  5000  3.6569  人保资产   99.915  5000  3.5621
07国债11  招商证券   99.720  5000  3.6569  广发证券   99.915  5000  3.5621
07国债11  广发证券   99.720  5000  3.6569  申银万国    99.915  5000  3.5621
07国债11  申银万国   99.720  5000  3.6569  国信证券   99.915  5000  3.5621
07国债11  国信证券   99.720  5000  3.6569  国寿资产   99.925  5000  3.5572
07国债11  光大证券   99.720  5000  3.6569  招商证券   99.925  5000  3.5572
07国债11  长江证券    99.720  5000  3.6569  光大证券   99.925  5000  3.5572
07国债11  人保资产   99.710  5000  3.6617  长江证券   99.925  5000  3.5572
07国债11  中银证券   99.710  5000  3.6617  中金公司   99.935  5000  3.5523
07国债14  中金公司   99.450  5000  3.9959  华泰证券   99.946  5000  3.9051
07国债14  中银证券   99.450  5000  3.9959  中金公司   99.950  5000  3.9043
07国债14  国寿资产   99.450  5000  3.9959  中银证券   99.950  5000  3.9043
07国债14  申银万国   99.450  5000  3.9959  申银万国   99.950  5000  3.9043
07国债14  中信证券    99.450  5000  3.9959  中信证券   99.950  5000  3.9043
07国债14  长江证券   99.450  5000  3.9959  长江证券   99.950  5000  3.9043
07国债14  华泰证券   99.400  5000  4.0051  国寿资产   99.990  5000  3.8970
07国债16  国信证券   99.940  5000  3.0459  国信证券   99.974  5000  2.9459
07国债16  中金公司   99.940  5000  3.0459  中金公司   99.974  5000  2.9459
07国债16  申银万国   99.940  5000  3.0459  申银万国   99.974  5000  2.9459
07国债16  中信证券   99.940  5000  3.0459  中信证券   99.974  5000  2.9459
07国债16  银河证券   99.940  5000  3.0459  银河证券   99.974  5000  2.9459
07国债16  长江证券   99.940  5000  3.0459  长江证券   99.974  5000  2.9459
07国债17  中银证券   100.586  5000  3.8465  中银证券   100.990  5000  3.7466
07国债17  广发证券   100.586  5000  3.8465  广发证券   100.990  5000  3.7466
07国债17  光大证券   100.586  5000  3.8465  光大证券   100.990  5000  3.7466
07国债18  中银证券   102.000  5000  3.9906  中银证券   102.575  5000  3.8907
07国债18  国信证券   102.000  5000  3.9906  国信证券   102.575  5000  3.8907
07国债20  中信证券   100.322  5000  3.0378  中信证券   100.380  5000  2.9390
08国债01  长江证券   99.700  5000  3.9972  长江证券   100.283  5000  3.8973
08国债01  广发证券   99.700  5000  3.9972  广发证券   100.283  5000  3.8973
08国债04  招商证券   99.620  5000  3.6941  招商证券   99.850  5000  3.6096
08国债04  申银万国   99.620  5000  3.6941  国信证券   99.850  5000  3.6096
08国债04  国寿资产   99.600  5000  3.7015  申银万国   99.850  5000  3.6096
08国债04  国信证券   99.600  5000  3.7015  国寿资产   99.870  5000  3.6022
07长电债  国寿资产   100.030  1000  5.3392  国寿资产   101.480  1000  5.1406
07海工债  中金公司   103.800  1000  5.2444  中金公司   105.310  1000  5.0454
07华能G1  中信证券   101.600  1000  5.2584  中信证券   102.400  1000  5.0622
07华能G2  中信证券   102.500  1000  5.2832  中信证券   103.600  1000  5.0867
07华能G3  中信证券   104.000  1000  5.3501  中信证券   105.500  1000  5.1536
08钒钛债  民族证券   102.866  1000  6.0808  民族证券   103.697  1000  5.8810
08金地债  中金公司   100.300  1000  5.4460  中金公司   101.560  1000  5.2461
08莱钢债  招商证券   101.900  1000  6.2801  招商证券   103.370  1000  6.0802
08莱钢债  广发证券   101.900  1000  6.2801  广发证券   103.370  1000  6.0802

  固定收益证券综合电子平台成交行情(2008-5-13)
债券    债券    昨日    最新价   加权    总成   开盘    最新    加权平均收益率
代码    简称    收盘价         平均价   交量   收益率   收益率    
019716  07国债16  99.979  99.974  99.974  20000  2.9459  2.9459  2.9459
标签:电子 金融 银河 指数 中金 中金公司 
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券