券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪

  券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:4月28日至5月13日)
股票代码股票简称近3月预测数量最新预测时间2008E净利同比(%)2年复合增长率(%)2007年PE/G2008年一致预期       2009年一致预期    

                                      EPS  P/EP/BEPS  P/EP/B
000565 渝三峡A6  5-8  1328.78  380.04  0.6592.280  17.5339.8293.679  10.8645.160
600748 上实发展 8  4-30 442.30  206.44  0.6151.239  20.8546.3651.864  13.8604.428
000718 苏宁环球 6  5-5  316.76  170.25  0.2501.357  13.6236.5282.290  8.0683.609
000707 双环科技 12  4-29 352.51  143.69  0.5600.935  17.5693.7091.225  13.4082.906
600509 天富热电4  4-29 147.83  124.56  0.8950.319  43.87312.9310.604  23.18313.808
002182 云海金属 8  5-12 148.25  115.91  0.7030.763  33.1775.1551.384  18.2844.327
000159 国际实业 9  4-29 181.16  115.09  0.6770.735  26.9504.0991.205  16.4253.280
600067 冠城大通 10  4-29 185.37  114.67  0.2451.043  10.0924.0211.674  6.2902.496
000410 沈阳机床 13  4-28 158.51  108.99  0.7650.357  32.2234.3570.586  19.6383.566
600078 澄星股份 5  4-28 183.82  103.91  0.8360.364  31.4724.9190.528  21.7154.010
600804 鹏博士 6  5-6  223.57  97.73   0.7660.679  31.7816.7511.080  19.9885.047
600649 城投控股 5  5-5  150.57  86.66   0.6100.603  24.2943.3990.843  17.3652.843
000792 盐湖钾肥 28  4-28 185.93  85.54   0.8403.676  25.21614.8974.528  20.4718.622
000069 华侨城A24  4-28 129.64  84.56   0.6150.593  25.0827.3120.871  17.0806.745
000978 桂林旅游 26  5-6  124.99  81.96   0.6590.545  29.7565.3620.779  20.7974.263
002067 景兴纸业 11  4-28 130.40  81.75   0.5520.474  20.0601.8170.695  13.6641.604
600587 新华医疗 12  4-29 131.01  76.99   0.8860.506  29.2722.4320.692  21.3932.184

  说明:

  1) “最具成长性”是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。

  同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。

  2) 成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。

  3) 在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUS DATA)和上市公司盈利预测系统(GO- GOAL)进一步挖掘研究。

  

  (数据来源:上海朝阳永续一致预期www.go-goal.com)
标签:A股 大盘 冠城 机构 金属 旅游 上海 上市公司 市场 统计 
品种:(000069)华侨城A (000159)国际实业 (000410)沈阳机床 (000565)渝三峡A (000707)双环科技 (000718)苏宁环球 (000792)盐湖钾肥 (000978)桂林旅游 (002067)景兴纸业 (002182)云海金属 (600067)冠城大通 (600078)澄星股份 (600509)DR天富热 (600587)新华医疗 (600649)城投控股 (600748)上实发展 (600804)鹏博士