名称 最新点位 涨跌 涨跌幅 成交量 年初至今
医药生物(申万) 2763.174 134.084 5.1 9713663 -14.983
农林牧渔(申万) 2279.567 85.888 3.92 6022138 14.234
食品饮料(申万) 4314.857 142.267 3.41 3923364.75 -21.6
餐饮旅游(申万) 2722.427 83.177 3.15 854312.188 -29.769
轻工制造(申万) 2121.235 55.415 2.68 2331848.5 -18.636
商业贸易(申万) 4092.997 73.487 1.83 3707377 -19.059
化工(申万) 3243.368 54.798 1.72 10404486 -23.609
黑色
金属(申万) 5145.968 83.958 1.66 6735655.5 -23.163
综合(申万) 1796.681 26.352 1.49 3506475.25 -21.263
机械设备(申万) 3485.555 48.916 1.42 5333308.5 -23.146
家用电器(申万) 1879.963 26.053 1.41 1970260.75 -13.18
交运设备(申万) 2852.543 37.833 1.34 4315841 -31.627
公用事业(申万) 2414.856 24.626 1.03 6769608.5 -28.948
金融服务(申万) 3139.567 27.578 0.89 9738670 -27.013
建筑建材(申万) 2806.447 20.377 0.73 4319510.5 -22.218
有色金属(申万) 4308.548 26.998 0.63 5247476 -35.11
电子元器件(申万) 1335.191 8.342 0.63 3003333 -24.291
交通运输(申万) 3337.409 12.37 0.37 5912363.5 -30.348
信息设备(申万) 1212.089 4.22