固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-

债券简称   买入    买入价    买入   买入到期    卖出    卖出价    卖出数量  卖出到期

      报价方          数量   收益率     报价方              收益率
07国债11  中金公司   99.750  5000  3.6422   国信证券   99.950  5000  3.5452
07国债11  兴业证券   99.750  5000  3.6422   人保资产   99.950  5000  3.5452
07国债11  国信证券   99.745  5000  3.6447   广发证券   99.950  5000  3.5452
07国债11  人保资产   99.745  5000  3.6447   招商证券   99.950  5000  3.5452
07国债11  广发证券   99.745  5000  3.6447   中银证券   99.950  5000  3.5452
07国债11  招商证券   99.745  5000  3.6447   国寿资产   99.950  5000  3.5452
07国债11  中银证券   99.745  5000  3.6447   申银万国    99.950  5000  3.5452
07国债11  国寿资产   99.745  5000  3.6447   中金公司   99.950  5000  3.5452
07国债11  光大证券   99.745  5000  3.6447   兴业证券   99.950  5000  3.5452
07国债11  申银万国   99.745  5000  3.6447   光大证券   99.951  5000  3.5447
07国债11  长江证券    99.745  5000  3.6447   长江证券   99.951  5000  3.5447
07国债14  中金公司   99.500  5000  3.9867   华泰证券   99.926  5000  3.9088
07国债14  长江证券   99.454  5000  3.9952   国寿资产   99.926  5000  3.9088
07国债14  中银证券   99.400  5000  4.0051   中银证券   99.930  5000  3.9080
07国债14  中信证券    99.400  5000  4.0051   中信证券   99.930  5000  3.9080
07国债14  申银万国   99.400  5000  4.0051   申银万国   99.930  5000  3.9080
07国债14  华泰证券   99.380  5000  4.0088   中金公司   99.930  5000  3.9080
07国债14  国寿资产   99.380  5000  4.0088   长江证券   100.000  5000  3.8953
07国债16  国信证券   99.945  5000  3.0301   银河证券   99.976  5000  2.9397
07国债16  中金公司   99.945  5000  3.0301   国信证券   99.979  5000  2.9309
07国债16  中信证券   99.945  5000  3.0301   中金公司   99.979  5000  2.9309
07国债16  申银万国   99.945  5000  3.0301   中信证券   99.979  5000  2.9309
07国债16  长江证券   99.945  5000  3.0301   申银万国   99.979  5000  2.9309
07国债16  银河证券   99.942  5000  3.0389   长江证券   99.979  5000  2.9309
07国债17  中银证券   100.596  5000  3.8441   光大证券   100.954  5000  3.7557
07国债17  广发证券   100.596  5000  3.8441   中银证券   101.000  5000  3.7443
07国债17  光大证券   100.550  5000  3.8555   广发证券   101.000  5000  3.7443
07国债18  国信证券   101.975  5000  3.9951   国信证券   102.550  5000  3.8952
07国债18  中银证券   101.975  5000  3.9951   中银证券   102.550  5000  3.8952
07国债20  中信证券   100.322  5000  3.0407   中信证券   100.380  5000  2.9423
08国债01  长江证券   99.600  5000  4.0144   长江证券   100.180  5000  3.9149
08国债01  广发证券   99.600  5000  4.0144   广发证券   100.180  5000  3.9149
08国债04  招商证券   99.650  5000  3.6831   招商证券   99.850  5000  3.6097
08国债04  国信证券   99.600  5000  3.7015   国寿资产   99.850  5000  3.6097
08国债04  申银万国   99.600  5000  3.7015   国信证券   99.870  5000  3.6023
08国债04  国寿资产   99.580  5000  3.7089   申银万国   99.870  5000  3.6023
07长电债  国寿资产   100.050  1000  5.3365   国寿资产   101.480  1000  5.1406
07海工债  中金公司   103.800  1000  5.2444   中金公司   105.310  1000  5.0454
07华能G1  中信证券   101.600  1000  5.2587   中信证券   102.400  1000  5.0626
07华能G2  中信证券   102.400  1000  5.3014   中信证券   103.500  1000  5.1048
07华能G3  中信证券   104.000  1000  5.3502   中信证券   105.500  1000  5.1538
08钒钛债  民族证券   102.992  1000  6.0507   民族证券   103.804  1000  5.8558
08金地债  中金公司   100.300  1000  5.4462   中金公司   101.560  1000  5.2463
08莱钢债  招商证券   101.950  1000  6.2734   招商证券   103.420  1000  6.0737
08莱钢债  广发证券   101.950  1000  6.2734   广发证券   103.420  1000  6.0737
标签:银河 中金 中金公司 
品种:(000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (600030)中信证券