中证债券系列指数2008年5月12日收盘行情

  数据来源:中证指数有限公司 指数代码   指数名称   指数值   指数涨跌     成交量      结算金额      修正   凸性    到期收益率

                幅(%)     (万元)      (万元)      久期         (%)
h11001  中证全债   115.55  0.03     2925617.11  2886821.80  6.22  66.05  4.324
h11002  中证3债   116.94  0.03     1142366.00  1145819.24  1.72  4.92   3.826
h11003  中证7债   115.28  -0.01    1008372.01  999478.74  4.16  23.28  4.279
h11004  中证10债  112.32  0.02     601364.90  579376.02  7.21  65.90  4.682
h11005  中证10+债  111.00  0.09     173514.20  162147.80  10.70  154.35  4.407
h11006  中证国债   115.37  0.03     1114266.15  1103911.27  6.72  74.35  4.060
h11007  中证金融债  116.38  0.01     1339500.00  1347916.16  4.93  46.76  4.514
h11008  中证企业债  117.88  0.16     471850.96  434994.37  6.75  67.78  5.509
标签:金融 指数