39只个股在本轮反弹行情中未涨反跌

  ⊙中信建投研发部 田东红

  

  大盘自6124.04点下跌至2008年4月22日的最低点2990.79点后,开始快速反弹,不到10个交易日,反弹最高幅度超过20%。截至5月9日,按收盘点位计算,反弹高度也达到15.95%。

  据统计,在4月22日至5月9日这波快速反弹中,有880只个股的涨幅都超过了大盘,达到16%以上,其中还有42只个股的涨幅超过50%以上;剔除停牌的个股,还有590只个股的涨幅没有超过大盘,其中39只个股不涨反跌,还有51只个股的涨幅不超过5%,即涨幅不到指数的1/3。这些远远落后大盘的个股是否存在补涨的交易机会?我们要先分析他们大幅落后的原因。

  首先,前期大盘暴跌期间停牌,4月22日后开盘补跌的个股是主要原因。比较典型的如宏达股份 、许继电器、ST迪康、中关村等。宏大股份2007年9月底就停牌,一直到2008年4月21日才复牌交易。因此开盘后就以连续跌停的方式补跌,跌幅已经超过了50%。许继电器则在5月5日复牌后,连续5个交易日下跌,跌幅也达到35%。

  其次,为寻找合理定价走势独立,不受大盘影响而连续下跌。如三力士、濮耐股份紫金矿业 、奥特迅等,都是近期刚上市的新股定价较高,持续下跌为寻求合理价位。再如ST中福,重组复牌后首日定价较高而向下寻求支撑。

  再就是前期大盘暴跌期间走势强劲独立,现在正常震荡的个股,典型的如冠农股份三联商社 等,大盘暴跌期间不跌反涨,涨幅分别为50%和14%,因此不受本次大盘反弹的影响,股价应该属于正常整理震荡。

  剔除以上三种特殊情况,其他不少个股在1月15日至4月21日之间随大盘暴跌而暴跌,且跌幅甚至超过大盘,但同样在反弹行情中表现较差,这类股票若分析没有特殊原因,就值得关注其存在的交易机会。

  在4月22日至5月9日这波快速反弹中,涨幅没超过5%的90家公司中,有27家在1月15日至4月21日之间的跌幅却都超过了40%,这些公司中除了个别绩差的庄股炒作外,还有不少属于绩优股,2007年每股收益超过0.1元的就有66家,其中28家在0.5元以上。更重要的是,还有占1/3的个股市盈率低于市场平均水平。其中16家公司的市盈率不超过20倍(其中4家主要靠重组收益使得2007年每股收益大增)。

  从行业和基本面看,不少公司所处的行业和基本状况都还是较好,收入现金流也非常好,这类公司大幅下跌,即使不属于完全错杀,但至少应该赶上大盘的反弹幅度才算正常,其短期内反弹不尽人意,应该很快会赶上来,因此至少存在短期的交易机会。如电力行业的汕电力、大唐发电化工行业的新乡化纤 、两 面 针、华邦制药机械设备行业的江特电机 、苏常柴;甚至还有兴业银行交通银行 两家银行股等。此类股票业绩优良,基本面良好,未来也有发展空间。仔细分析后一定有不少个股存在较好的机会。

  本轮反弹行情中表现不佳的个股一览
股票代码股票名称复权区间涨跌幅(2008-04-22,2008-05-09)  复权区间涨跌幅(2008-01-15,2008-04-21)(%)每股收益(摊薄)(2007,末期)(元)市盈率(2008-05-09)(倍)净资产收益率(扣除,加权)(2007,末期)(%)销售利率(2007,末期)(%)净利润增长率(2007,末期)(%)营业收入增长率(2007,末期)(%)营业收入现金含量(2007,末期)(倍)所属行业

        (%)                                                                                                         
600331 宏达股份-47.46          -10           1.0725       35.36    24.76          38.12     -13.41     9.27      1.1395       有色金属冶炼
000400 许继电气 -34.99          6.42          0.3066       55.51    5.48          30.54     -10.61     3.34      0.9932       电气设备
002224 三 力 士 -34.92                         0.451       48.15    18.39          16.62     36.11      20.44      1.1034       橡胶
000628 *ST高新-34.72                         -1.2354               -97.16          22.24     -70.18     -4.57      1.2876       房地产开发
600466 *ST 迪康-33.52          -5.01          0.0314       260.94   -2.83          39.58     104      23.68      0.9067       中药
002225 濮耐股份-29.33                         0.2498       49.89    20.86          40.73     38.61      33.28      0.6456       建筑材料
601899 紫金矿业-22.84                         0.1939       61.28    60.77          39.43     49.97      39.61      1.0695       有色金属冶炼
002227 奥 特 迅 -21.23                         0.6843       42.12    41.17          49.13     19.36      20.5      0.8941       电气设备
600716 *ST 耀华-18.51                         0.0367       217.09   -4.54          10.28     106.64     21.58      0.8437       建筑材料
002114 罗平锌电 -18.23          -18.13          0.9828       30.04    21.83          13.88     14.34      26.24      1.1082       有色金属冶炼
600497 驰宏锌锗 -18.06          -15.83          3.3615       16.65    49.13          34.67     26.33      35.72      1.1208       有色金属冶炼
601001 大同煤业 -15.1           1.74          0.5966       56.74    12.93          46.04     1.55      30       1.0159       煤炭开采
002042 飞亚股份 -14.35                         -0.5811               -24.3          -3.2     -7695.87     -12.85      0.7418       纺织
002226 江南化工 -12.8                          0.6299       48.51    29.31          32.71     -12.29     15.5      1.1083       化学制品
600084 ST 新 天-12.47          -25.86          0.0156       604.29                  17.61     100.96     72.17      0.9323       饮料制造
600687 华 盛 达-11.56          -27.72          0.0631       172.23   0.65          10.6     -14.33     70.05      1.1952       计算机应用
000820 金城股份 -10.42          -38.11          0.3139       21.91    2.18          19.87     759.09     23.96      0.9242       造纸
000592 ST 中 福 -10.08          1171.32          1.2851       9.15                   50.34     24248.26     -98.15      1.3947       林业
002229 鸿博股份 -8.99                          0.7929       35.57    32.74          42.54     -4.73      44.77      1.0972       印刷
600682 南京新百 -8.75           -3.5          0.2669       69.4     6.12          23.57     49      -39.92      1.1678       零售
600593 大连圣亚 -7.78           -19.96          0.0314       316.84   -4.79          35.96     106.91     12.75      1.0424       景点
600249 两 面 针-7.35           -42.94          2.0973       11.37    -0.98          21.38     316.4      0.42      0.8316       化学制品
002228 合兴包装 -7.06                          0.4679       45.02    30.05          19.16     72.91      82.55      0.7612       纸制品
000531 穗恒运A -6.69           -18.84          0.0361       359.73   14.82          27.75     -93.14     33       1.103       电力
000570 苏常柴A -6.29           -41.59          0.4492       18.25    9.69          11.34     82.89      8.67      1.1234       普通机械
000605 *ST 四环-5.15           -45.25          0.0374       403.54   -125.63          25.16     105.26     30.53      0.9482       生物制品
000040 深 鸿 基-4.96           -40.25          0.1638       33.94    -6.27          41.77     1518.84     -15.79      1.0489       综合
000982 *ST 中绒-4.23           -28.91          0.6686       13.69    6.48          14.74     239.37     -7.13      1.4593       服装
600116 三峡水利 -3.36           -33.69          0.195       42.82    10.24          33.6     279.48     9.88      1.2053       电力
002007 华兰生物 -3.29           -18.37          0.5548       72.64    17.99          53.77     52.18      -1.08      1.3156       生物制品
600898 三联商社-2.83           13.95          -0.0224               -3.99          6.06     -444.94     -6.57      1.1625       零售
600385 *ST 金泰-2.78           -47.79          0.0584       155.65                  75.61     108.75     98.76      0.4064       生物制品
600054 黄山旅游 -2.69           -34.7          0.3207       62.01    14.88          44.48     11.6      20.34      1.0101       景点
000691 ST 寰 岛-2.6           -49.23          0.0753       59.75    -4.7          -0.08     129.27     -23.05      0.9793       综合
600722 ST 金 化-2.58           -3.41          2.683       2.67                   -25.12     169.45     -66.38      1.0314       化学原料
002034 美 欣 达-2.33           -28.41          0.2812       32.83    -3.94          8.61     31.81      -5.51      0.9968       纺织
600251 冠农股份-2.04           51.09          0.0769       1202.45   -2.01          16.32     151.09     75.48      1.3012       种植
000779 ST 派 神-1.83           -36.6          0.1448       40.74    -1.02          26.88     228.46     5.97      0.854       纺织
002004 华邦制药-0.05           -49.21          1.5641       12.53    22.67          62.9     221.86     71.03      1.0594       化学制药
600507 长力股份 0.15           -33.2          0.4124       16.08    10.76          4.78     335.17     321.11      0.7494       钢铁
002033 丽江旅游 0.26           -39.28          0.6724       29.22    21.37          80.86     41.37      19.78      1.1408       景点
000931 中 关 村 0.27                          0.1319       112.2    -24.35          20.23     2606.03     -21.07      1.3717       房地产开发
600003 ST东北高 0.6           -24.67          0.1936       25.99    6.89          56.39     101.5      7.58      1.041       路桥
601328 交通银行0.64           -41.39          0.4187       22.5     17.1          49.5     63.51      43.4                  银行
000530 大冷股份 0.85           -30.45          0.3681       22.47    7.87          17.64     2.32      2.27      0.9297       普通机械
000819 岳阳兴长 1.09           -16.35          -0.0111               0.39          8.53     -163.72     -1.49      0.6537       石油化工
000899 赣能股份 1.13           -31.3          0.0636       127.06   1.9           6.71     -41.47     -11.31      1.0454       电力
600352 浙江龙盛 1.25           -28.65          0.5884       22.03    25.86          22.43     82.37      35.23      1.0247       化学制品
002095 生意宝1.51           -34.64          0.7027       75.42    12.56          90.48     51.28      24.23      1.0785       网络服务
002067 景兴纸业 1.52           -45.21          0.2105       44.42    10.28          19.26     41.33      14.87      1.1572       造纸
600217 *ST 秦岭1.56           -44.2          0.0247       158.02   -15.11          15.74     105.75     -11.48      0.6928       建筑材料
600020 中原高速 1.81           -34.48          0.3203       17.58    12.04          60.64     4.32      12.27      1.0236       路桥
000978 桂林旅游 2.02           -32.69          0.3001       53.74    11.62          38.9     17.46      10.94      1.0455       景点
000338 潍柴动力 2.05           -34.13          3.8786       16.84    41.66          23.61     172.53     312.68      0.702       汽车零部件

股票代码股票名称复权区间涨跌幅(2008-04-22,2008-05-09)  复权区间涨跌幅(2008-01-15,2008-04-21)(%)每股收益(摊薄)(2007,末期)(元)市盈率(2008-05-09)(倍)净资产收益率(扣除,加权)(2007,末期)(%)销售毛利率(2007,末期)(%)净利润增长率(2007,末期)(%)营业收入增长率(2007,末期)(%)营业收入现金含量(2007,末期)(倍)所属行业

        (%)                                                                                                         
600280 南京中商 2.19           -35.46          0.2992       57.82    6.76          18.56     34.47      16.52      1.2555       零售
600511 国药股份 2.39           -12.02          0.9857       54.67    21.14          10.25     57.05      27.14      1.0917       医药商业
601398 工商银行 2.5           -27.74          0.2433       25.24    15.92          44.53     66.44      40.64                  银行
000018 ST中冠A 2.57           -24.26          -0.6879               -46           -15.27     -501.33     -57.42      1.7056       纺织
600132 重庆啤酒 2.61           -23.92          0.4278       59.72    16.97          47.91     6.03      6.49      1.1099       饮料制造
000534 汕电力A 2.67           -57.87          0.5652       13.61    0.43          26.95     1367.6     129.91      0.6835       电力
600735 *ST 锦股2.77           -54.53          0.7284       9.69     10.44          6.85     609.33     2305.44      1.1187       饮料制造
600376 首开股份 2.82           -56.32          0.3917       49.27    -7.69          28.79     89.44      56.71      1.1334       房地产开发
601866 中海集运 2.89           -47.38          0.2845       22.53    18.94          13.68     396.66     26.61      0.7715       水路运输
000021 长城开发 3            -41.8          0.8064       14.05    6.24          2.13     112.92     26.11      0.9158       计算机设备
600773 ST 雅 砻3.25           -19.23          -0.2264               -102.83          56.95     -1236      -17.6      1.2038       中药
000049 德赛电池 3.32           -42.5          0.0522       160.78   1.13          12.85     -69.54     -12.42      1.1865       化工新材料
601166 兴业银行3.36           -44.06          1.7172       20.63    23.58          49.18     126.04     61.45      0         银行
600057 *ST 夏新3.37           -43.98          -1.887                              9.37     -697.24     -36.38      1.2847       通信设备
000004 ST 国 农3.37           -38           -0.1104               -13.2          38.86     -1425.98     -15.14      1.3015       房地产开发
002005 德豪润达 3.55           -40.58          0.1916       60.87    3.29          16.55     345.81     7.03      0.955       白色家电
002176 江特电机3.56           -49.57          0.4643       38.81    13.97          25.07     20.09      24.96      0.7167       电气设备
000949 新乡化纤3.61           -54.28          0.5312       14.73    17.33          21.41     258.29     24.01      1.0364       化学纤维
600519 贵州茅台 3.61           -23.46          2.9994       59.26    39.33          87.95     83.24      47.6      1.0276       饮料制造
600036 招商银行 3.75           -30.16          1.0366       30.16    24.58          51.06     124.35     65.34      0         银行
000005 ST 星 源3.78           -31.3          0.0846       64.88    5.23          62.91     219.12     -9.58      0.8639       房地产开发
002026 山东威达 3.8           -26.85          0.2966       27.65    6.9           21.69     26.1      15.07      0.8707       普通机械
002021 中捷股份 3.97           -44.23          0.2955       33.69    9.14          27.45     27.49      8.14      1.2331       专用设备
000919 金陵药业 4.09           -47.32          0.6101       13.77    8.02          29.28     46.31      11.72      0.9136       中药
000565 渝三峡A 4.32           -7.34          0.1595       236.1    6.19          19.86     561.04     18.33      0.6381       化学制品
002045 广州国光 4.34           -37.25          0.3936       25.61    10.14          24.21     53.36      -1.99      0.9779       其他电子器件
000869 张 裕A4.39           -4.54          1.2055       67.11    30.92          69.7     61.11      25.97      1.26       饮料制造
002059 世博股份 4.43           -19.64          0.1612       62.83    5.94          37.35     94.54      28.17      1.3117       景点
600212 *ST江泉 4.52           -53.61          -0.7487               -21.96          -21.67     -1129.05     -7.46      0.9815       综合
601872 招商轮船 4.57           -37.76          0.2471       36.14    9.5           43.97     -3.85      -1.1      0.9501       水路运输
600235 民丰特纸 4.64           -11.7          0.1062       72.15    3           19.16     259.69     14.51      1.2067       造纸
600567 山鹰纸业 4.66           -31.51          0.14       40.43    5.12          14.87     -48.02     12.42      1.0773       造纸
600751 S*ST天海 4.68           -52.2          -0.302                              2.06     36.84      -18.18      1.0955       水路运输
600141 兴发集团 4.8           -2.31          0.3629       74.59    7.09          20.03     73.24      7.52      0.9863       化学原料
600137 ST 浪 莎4.94           -54.15          4.2206       4.73     -15.1          25.4     3243.41     75.53      0.9729       服装
601991 大唐发电4.96           -41.07          0.2907       44.44    13.19          28.01     16.88      31.85      1.1605       电力
600322 天房发展 5.04           -41           0.0508       139.54   2.35          18.64     51.72      102.05      0.7085       房地产开发
600714 *ST 金瑞5.05           -41.94          0.0147       592.84   -16.82          17.17     103.13     -28.24      0.5681       化学原料
000498 *ST丹化5.2           -57.6          -1.8643                              -107.67    -97.62     -91.71      0.0761       化学纤维
600717 天 津 港5.24           -33.97          0.4144       52.66    10.62          41.4     16.57      14.63      0.8861       港口
600398 凯诺科技 5.29           -35.89          0.4537       16.66    10.08          30.64     48.96      12.77      1.0088       服装
600626 申达股份 5.34           -33.85          0.3602       18.63    6.35          7.16     82.75      -1.26      0.9648       纺织
600801 华新水泥 5.48           -45.34          0.8838       31.83    18.61          23.75     89.86      34.04      1.1921       建筑材料
600622 嘉宝集团 5.59           -38.48          0.3847       23.08    18.39          26.51     91.99      48.35      0.9239       综合
000626 如意集团 5.66           -23.07          0.2022       40.6     11.49          3.86     5567.46     53.05      1.0847       农产品加工
600829 三精制药 5.68           -32.84          0.6935       27.08    17.97          48.38     23.68      9.69      0.8077       化学制药
002027 七喜控股 5.69           -26.68          0.1731       35.42    2.16          6.2      -10.9      -10.11      1.0045       计算机设备
600193 创兴置业 5.73           -49.26          0.7057       13.86    17.54          27.96     601.3      -27.11      4.8415       综合
000043 中航地产 5.76           -50.51          0.6765       19     18.97          36.21     108.66     55.91      0.9598       房地产开发
600120 浙江东方 5.76           -38.46          0.2436       33.91    7.52          8.77     28.33      8.4       1.0173       贸易
000632 三木集团 5.79           -42.08          0.1105       47.98    2.75          10.2     139.88     -6.66      1.0362       综合
002188 新 嘉 联5.88           -42.07          0.3003       44.95    15.96          25.61     -14.35     -1.75      0.9298       其他电子器件

  (数据来源:聚源数据,中信建投研发部)
标签:大盘 电机 电力 电子 电子器件 反弹 房地产 纺织 服装 港口 工商银行 贵州 宏达 化工 化纤 化学 化学原料 化学制品 机械 计算机 建筑 交通银行 金属 净资产收益率 利率 林业 零售 龙盛 旅游 煤炭开采 每股收益 普通机械 汽车 山东 设备 生物制品 盛达 石油 市场 水泥 天津 通信 统计 网络 橡胶 销售 新股 医药 饮料 印刷 有色金属冶炼 造纸 浙江 纸制品 指数 种植 重庆 专用设备 
品种:(000004)ST 国 农 (000005)ST 星 源 (000018)ST中冠A (000021)长城开发 (000040)深 鸿 基 (000043)中航地产 (000049)德赛电池 (000061)农 产 品 (000338)潍柴动力 (000400)许继电气 (000498)*ST 丹化 (000530)大冷股份 (000531)穗恒运A (000534)汕电力A (000565)渝三峡A (000570)苏常柴A (000592)ST 中 福 (000605)*ST 四环 (000626)如意集团 (000628)*ST 高新 (000632)三木集团 (000691)ST 寰 岛 (000779)ST 派 神 (000819)岳阳兴长 (000820)金城股份 (000869)张 裕A (000899)赣能股份 (000919)金陵药业 (000931)中 关 村 (000949)新乡化纤 (000978)桂林旅游 (000982)*ST 中绒 (002004)华邦制药 (002005)德豪润达 (002007)华兰生物 (002021)中捷股份 (002026)山东威达 (002027)七喜控股 (002033)丽江旅游 (002034)美 欣 达 (002042)飞亚股份 (002045)广州国光 (002059)世博股份 (002067)景兴纸业 (002095)生 意 宝 (002114)罗平锌电 (002176)江特电机 (002188)新 嘉 联 (002224)三 力 士 (002225)濮耐股份 (002226)江南化工 (002227)奥 特 迅 (002228)合兴包装 (002229)鸿博股份 (600003)ST东北高 (600020)中原高速 (600036)招商银行 (600054)黄山旅游 (600057)*ST夏新 (600084)ST新天 (600116)三峡水利 (600120)浙江东方 (600132)重庆啤酒 (600137)ST浪莎 (600141)兴发集团 (600193)创兴置业 (600212)*ST江泉 (600217)*ST秦岭 (600235)民丰特纸 (600249)两面针 (600251)冠农股份 (600280)南京中商 (600322)天房发展 (600331)宏达股份 (600352)浙江龙盛 (600376)首开股份 (600385)*ST金泰 (600398)凯诺科技 (600466)*ST迪康 (600497)驰宏锌锗 (600507)长力股份 (600511)国药股份 (600519)贵州茅台 (600567)山鹰纸业 (600593)大连圣亚 (600622)嘉宝集团 (600626)申达股份 (600682)南京新百 (600687)华盛达 (600714)*ST金瑞 (600716)*ST耀华 (600717)天津港 (600722)ST沧化 (600735)*ST锦股 (600751)S*ST天海 (600773)ST雅砻 (600801)华新水泥 (600829)三精制药 (600898)三联商社 (601001)大同煤业 (601166)兴业银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601866)中海集运 (601872)招商轮船 (601899)紫金矿业 (601991)大唐发电