荐股风云榜(2008年5月9日)

  注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名  证券代码   证券简称  机构名称     涨跌幅    相对大盘      可操作性

                   (%)    涨跌幅(%)     
1  002031  巨轮股份   九鼎德盛 朱慧玲  7.33   8.51      5.34%
2  000612  焦作万方   国海证券 王安田  5.48   6.66      3.70%
3  600379  宝光股份   大富投资     4.43   5.61      3.46%
4  600260  凯乐科技   世纪证券 赵玉明  4.15   5.33      3.93%
5  600162  香江控股   越声理财 向进   3.25   4.44      2.59%
6  600526  菲达环保   杭州新希望   0.72   1.90      1.67%
7  600422  昆明制药   民生证券 厚峻   0.00   1.19      0.00%
8  601857  中国石油   宏源证券 杜伟平  -0.44   0.74      1.36%
9  000511  银基发展   世基投资     -1.23   -0.05      3.05%
10  600884  杉杉股份   第一创业证券 陈靖  -1.35   -0.17      3.64%
11  600050  中国联通   广发证券 李建雄  -2.46   -1.27      2.16%
12  600385  *ST金泰  银河证券 孙卓   -4.11   -2.93      0.89%
标签:宝光 大盘 机构 理财 石油 世纪证券 香江 新希望 银河 中国 
品种:(000511)银基发展 (000562)宏源证券 (000612)焦作万方 (000876)新 希 望 (002031)巨轮股份 (0135.HK)中国石油 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (600050)中国联通 (600162)香江控股 (600260)凯乐科技 (600379)宝光股份 (600422)昆明制药 (600526)菲达环保 (600884)杉杉股份 (601857)中国石油 (CHU)中国联通