本周盈利预测调高的股票

  ■ 价值看台
股票代码   股票简称  市盈率   08EPSe

              (当前)

000926  福星股份   10.08  0.88

600162  香江控股   11.02  1.30

200022  深赤湾B   12.45  1.05

000778  新兴铸管   12.84  0.68

002064  华峰氨纶   12.90  1.20

002146  荣盛发展   12.98  0.88

601919  中国远洋   13.17  2.32

600376  首开股份   14.04  1.38

600010  包钢股份   14.34  0.43

200028  一致B  14.60  0.58

000338  潍柴动力   14.68  4.45

200539  电力B   14.86  0.26

000006  深振业A   14.87  0.87

000731  四川美丰   14.97  0.90

000822  山东海化   15.37  0.77

601328  交通银行   15.47  0.61

600075  新疆天业   15.78  0.80

600150  中国船舶   16.06  7.83

600026  中海发展   16.50  1.87

000022  深赤湾A   16.60  1.05

000046  泛海建设   16.86  0.76

600271  航天信息   17.01  1.96

601398  工商银行   17.30  0.36

000031  中粮地产   17.99  0.96

601005  重庆钢铁   18.43  0.36

600060  海信电器   18.80  0.52

000157  中联重科   18.96  2.22

002001  新和成  19.03  2.84

000829  天音控股   19.11  0.44

000680  山推股份   19.33  0.84

000488  晨鸣纸业   19.63  0.84

002050  三花股份   19.64  1.00

600428  中远航运   19.83  1.85

601169  北京银行   20.15  0.79

000728  国元证券   20.24  1.30

600066  宇通客车   20.53  1.32

600030  中信证券   20.84  1.77

600966  博汇纸业   21.00  0.70

000562  宏源证券   21.19  1.27

002003  伟星股份   21.50  1.08

000823  超声电子   21.65  0.37

000887  中鼎股份   21.76  0.72

601998  中信银行   22.19  0.31

000933  神火股份   22.54  2.14

000565  渝三峡A   22.58  1.67

601958  金钼股份   22.75  1.15

601872  招商轮船   22.81  0.39
600900  长江电力   23.25  0.63
000751  锌业股份   23.41  0.34
标签:北京 船舶 电力 电子 泛海 工商银行 航运 华峰 交通银行 三花 山东 四川 伟星 香江 新疆 中国 重庆 
品种:(000006)深振业A (000022)深赤湾A (000031)中粮地产 (000046)泛海建设 (000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000488)晨鸣纸业 (000562)宏源证券 (000565)渝三峡A (000680)山推股份 (000728)国元证券 (000731)四川美丰 (000751)锌业股份 (000778)新兴铸管 (000822)山东海化 (000823)超声电子 (000829)天音控股 (000887)中鼎股份 (000926)福星股份 (000933)神火股份 (002001)新 和 成 (002003)伟星股份 (002050)三花股份 (002064)华峰氨纶 (002146)荣盛发展 (1053.HK)重庆钢铁 (1138.HK)中海发展 (200022)深赤湾B (200028)一 致B (200539)粤电力B (600010)包钢股份 (600026)中海发展 (600030)中信证券 (600060)海信电器 (600066)宇通客车 (600075)新疆天业 (600150)中国船舶 (600162)香江控股 (600271)航天信息 (600376)首开股份 (600428)中远航运 (600900)长江电力 (600966)博汇纸业 (601005)重庆钢铁 (601169)北京银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601872)招商轮船 (601919)中国远洋 (601958)金钼股份 (601998)中信银行