上市公司2008年第1季度财务数据(一)

代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入   净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入   净利润

   (万元)   (万元)                      (万元)   (万元)

600000 浦发银行 803793 281163 0.6456 0.650.52587643 549878

600001 邯郸钢铁 782772 28552 0.1014 0.1010.1012611248 96187

600003 ST东北高 15282 5804 0.0478 0.050.0577512 23483

600004 白云机场 75480 13264 0.1153 0.1150.115268344 36086

600005 武钢股份 1576557 204532 0.2609 0.2610.255415964 651872
600006 东风汽车 443549 13278 0.0664 0.0664   1339265 48933

600007 中国国贸 22009 8301 0.0824 0.080.0888645 28927

600008 首创股份 33264 1108 0.0050 0.010.01141065 51030

600009 上海机场 74632 32324 0.1677 0.170.17314425 169498

600010 包钢股份 774628 51461 0.0801 0.080.082677296 174645

600011 华能国际 1353395 24194 0.0201 0.020.025043461 599706

600012 皖通高速 39617 14469 0.0872 0.08720.0872168888 51745

600015 华夏银行 434868 82161 0.1956 0.20.21426028 210119

600016 民生银行 770654 245896 0.13060.130.132530137 633518

600017 日 照 港39857 5716 0.0907 0.0910.091120238 17912
600018 上港集团 423356 101725 0.0485 0.04850.04851632840 364003

600019 宝钢股份 4695605 425944 0.2432 0.240.2419127349 1271833

600020 中原高速 41593 10182 0.0553 0.05530.0553184269 59021
600021 上海电力 220919 -12604 -0.0707 -0.0707-0.0707778726 45124

600022 济南钢铁 1022784 39255 0.2900 0.290.293361273 138531
600026 中海发展 449702 167989 0.4934 0.49340.49341268697 459605

600027 华电国际 647738 2178 0.0036 0.0040.0042049246 122627
600028 中国石化 33201000 670100 0.0773 0.0770.05120484300 5494700
600029 南方航空 1430700 79600 0.1820 0.18   5587300 185200

600030 中信证券 579297 252162 0.7606 0.760.763087111 1238852

600031 三一重工 266438 30255 0.3050 0.3050.305914495 160616

600033 福建高速 53784 23601 0.1595 0.15950.1595177741 62594

600035 楚天高速 17293 7547 0.0810 0.0810.08172589 26796

600036 招商银行 1371200 631900 0.4297 0.430.434095800 1524300

600037 歌华有线 25062 5709 0.0539 0.050.05118492 36682

600038 哈飞股份 20232 186 0.0055 0.0060.006214389 9738

600039 四川路桥 36365 407 0.0134 0.01340.0134169896 1205

600048 保利地产 115878 27604 0.1126 0.110.11811523 148909
600050 中国联通 2595038 120891 0.0570 0.0570.05710046761 563288

600051 宁波联合 68041 994 0.0329 0.030.03367615 8152

600052 *ST 广厦32500 9851 0.1130 0.110.11277782 18267

600053 中江地产 11412 3632 0.1206 0.12060.120679233 17537

600054 黄山旅游 10620 -442 -0.0094 -0.0094-0.0094104088 15118

600055 万东医疗 9340 401 0.0278 0.0280.02853227 2800

600056 中国医药 67109 2981 0.1246 0.12460.1246247516 23485

600057 夏新电子 72568 -12149 -0.2826 -0.28-0.28345231 -81112

600058 五矿发展 2210937 49573 0.4625 0.4960.4968505788 106297

600059 古越龙山 30109 4310 0.1852 0.1850.18581492 8932

600060 海信电器 368483 5534 0.1121 0.1120.1121483864 20383

600061 中纺投资 21607 55 0.0013 0.00130.0013126624 1736

600062 双鹤药业 116246 10814 0.2452 0.24520.2452455662 43758

600063 皖维高新 51461 5039 0.2054 0.2050.205181842 8064

600064 南京高科 33984 6788 0.1972 0.1970.197107609 16292

600066 宇通客车 172878 25365 0.6343 0.63430.6343788077 37696

600067 冠城大通 96999 3917 0.0815 0.070.07462455 20695

600068 葛 洲 坝354785 18936 0.1137 0.1140.1141200524 61762
600069 银鸽投资 48591 3708 0.0870 0.09   192019 16955

600070 浙江富润 14750 530 0.0377 0.040.0452509 5006

600071 凤凰光学 19594 416 0.0175 0.01750.0175104029 3823

600072 中船股份 22531 1517 0.0418 0.0420.042108259 10072

600073 上海梅林 26449 86 0.0024 0.00240.0024114351 594

600074 中达股份 44318 -2134 -0.0323 -0.032-0.032188889 -15386

600075 新疆天业 96097 5043 0.1150 0.1150.115398512 27140

600076 ST 华 光197 -105 -0.0029 -0.003-0.0031649 -15511

600077 国能集团 14830 265 0.0167 0.0160.01654842 1737

600078 澄星股份 55680 2267 0.0352 0.0350.037217654 8493

600079 人福科技 21651 1073 0.0276 0.030.0370922 6944

600080 *ST 金花6896 -1012 -0.0331 -0.03-0.0330785 3321

600081 东风科技 30492 24 0.0008 0.00080.000810 7475 460

600082 海泰发展 6424 2200 0.0681 0.0680.06883561 10647

600083 *ST 博信35 -130 -0.0057 -0.006-0.0063929 4051

600084 ST 新 天5254 -7913 -0.1682 -0.168-0.16864519 732
600085 同 仁 堂77945 66040.15220.152   270285 23289

600086 东方金钰 31530 62 0.0017 0.00170.001729083 1370

600087 长航油运 71132 30516 0.3410 0.340.34205613 34989

600088 中视传媒 19634 923 0.0390 0.0390.03979595 5347

600089 特变电工 227368 19429 0.2275 0.2280.228893122 53856

600090 啤 酒 花15340 -649 -0.0176 -0.018-0.01880557 7254

600091 明天科技 13229 -1882 -0.0559 -0.056-0.05664127 1024

600093 禾嘉股份 7141 311 0.0097 0.010.0128077 272

600094 *ST 华源10553 -8342 -0.1325 -0.13-0.1390961 -101176

600095 哈 高 科9999 152 0.0042 0.00420.004264575 3238

600096 云 天 化214240 19450 0.3626 0.36260.344600531 68281

600097 华立科技 2562 -715 -0.0619 -0.06-0.0621472 364

600098 广州控股 181932 10489 0.0509 0.0510.051715493 109060

600099 林海股份 7448 287 0.0131 0.01310.013143004 1209

600100 同方股份 333665 2672 0.0425 0.04250.04251462589 44075

600101 明星电力 12116 1715 0.0529 0.05290.052951935 8885

600102 莱钢股份 1048824 28034 0.3040 0.3040.3043292616 113954

600103 青山纸业 45144 1165 0.0110 0.0110.011144361 3738
600104 上海汽车 2881473 124058 0.1894 0.1890.19110408358 463468

600105 永鼎股份 32182 303 0.0111 0.0110.011131895 4034

600106 重庆路桥 12083 1958 0.0574 0.05740.057454598 11391

600107 美 尔 雅7463 163 0.0045 0.00450.004524625 1940
600108 亚盛集团 29583 908 0.0063 0.0063   116140 5875

600109 国金证券 59966 36333 0.7265 0.7260.726152422 37539

600110 中科英华 19261 2218 0.0327 0.03270.032762966 7540

600111 包钢稀土 71124 13177 0.3264 0.3260.326249959 30815

600112 长征电气 14241 3339 0.1034 0.10340.103440315 3290

600113 浙江东日 10243 404 0.0342 0.030.0311975 1456

600114 东睦股份 19253 598 0.0306 0.0310.03168670 2138

600115 东方航空 1060941 21080 0.0433 0.04330.04334352856 58646

600116 三峡水利 13069 -813 -0.0388 -0.04-0.0450628 4087

600117 西宁特钢 168549 10083 0.1360 0.1360.136576665 30014

600118 中国卫星 45085 3000 0.1021 0.10.1101217 8780

600119 长江投资 24836 -586 -0.0227 -0.023-0.023119756 1005

600120 浙江东方 115489 1924 0.0381 0.040.04563837 12314

600121 郑州煤电 91935 1906 0.0303 0.03030.0303368222 18816

600122 宏图高科 226974 1890 0.0592 0.05920.0592613942 5576

600123 兰花科创 95066 20300 0.4976 0.49760.4976349475 57670

600125 铁龙物流 22087 5228 0.0625 0.0630.063157982 28140

600126 杭钢股份 577585 12167 0.1885 0.190.191628102 35615

600127 金健米业 27091 114 0.0021 0.0020.002101 959 1252

600128 弘业股份 49788 833 0.0418 0.04180.0418223599 3430

600129 太极集团 128988 3294 0.1304 0.13040.1304440722 6359

600130 波导股份 70941 -3404 -0.0443 -0.05-0.05456869 -59364

600131 岷江水电 18079 672 0.0133 0.0130.01378497 13118

600132 重庆啤酒 36458 3137 0.0843 0.08430.0843195809 15928

600133 东湖高新 3499 1243 0.0451 0.04510.045127548 3217

600135 乐凯胶片 18227 98 0.0029 0.00290.002985702 3853

600136 ST 道 博3430 1007 0.0964 0.10.115814 3995

600137 ST 浪 莎2806 409 0.0577 0.0580.05813299 34689

600138 中 青 旅92774 3248 0.1017 0.10170.1453250 16272
600139 *ST 绵高797 -225 -0.0275 -0.0275   8520 3519

600141 兴发集团 53602 3422 0.1630 0.1630.163171124 7621

600143 金发科技 148174 8819 0.13340.130.13642341 39653

600145 四维控股 8190 140 0.0037 0.0040.00431195 592

600146 大元股份 2847 -274 -0.0137 -0.014-0.01410848 -1870

600148 长春一东 8179 162 0.0114 0.0110.01148402 835

600149 华夏建通 1659 182 0.0048 0.0050.0052528 693

600150 中国船舶 398351 98417 1.4854 1.4851.4851787615 291766
600151 航天机电 23623 497 0.0066 0.007   135083 5414
600152 维科精华 67581 494 0.0168 0.0168   252436 11046

600153 建发股份 706463 15242 0.2207 0.220.222958845 71113

  沪 市
代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入   净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入   净利润

   (万元)   (万元)                      (万元)   (万元)

600155 *ST 宝硕36537 200182 4.8529 4.854.85165294 2102

600156 华升股份 18940 316 0.0079 0.00790.007979623 1468

600157 鲁润股份 16829 26 0.0015 0.00150.0015159471 187

600158 中体产业 22907 15457 0.2116 0.21160.21161901 25 15025

600159 大龙地产 5800 83 0.0020 0.0020.00232594 3535

600160 巨化股份 137540 3518 0.0632 0.0630.063520221 20729
600161 天坛生物 10631 1582 0.0486 0.05   53050 10470

600162 香江控股 72959 10470 0.1977 0.20.276317 13745

600163 福建南纸 34543 3851 0.0801 0.080.08145448 1753

600165 宁夏恒力 28593 15 0.0008 0.0010.001103082 524

600166 福田汽车 804292 16734 0.2062 0.210.212786524 38835

600167 联美控股 7990 683 0.0324 0.030.0315766 1542

600168 武汉控股 4260 517 0.0117 0.01170.011726281 5860

600169 太原重工 151108 11367 0.3054 0.30.3472508 28155

600170 上海建工 582767 5715 0.0795 0.080.082501029 30075

600171 上海贝岭 12238 340 0.0056 0.00560.005646376 2308

600172 黄河旋风 16140 1289 0.0481 0.050.0568404 5696

600173 卧龙地产 35281 4798 0.1454 0.1450.14576483 12011

600175 美都控股 41022 720 0.0314 0.030.03229176 7799

600176 中国玻纤 91904 5692 0.1332 0.13320.1332320087 30862

600177 雅 戈 尔307791 50519 0.2269 0.22690.2269703390 247571

600178 东安动力 44676 4328 0.0937 0.09370.0937185254 15070

600179 黑化股份 46928 724 0.0186 0.020.02132802 1292

600182 S 佳 通67739 730 0.0215 0.0210.021279140 7813

600183 生益科技 112937 5826 0.0609 0.060.06426738 47288

600184 新 华 光10648 -91 -0.0086 -0.01-0.0142735 706

600185 海星科技 8878 -1425 -0.0422 -0.0422-0.042279027 -6486

600186 莲花味精 42957 580 0.0055 0.00550.0055221513 2784

600187S*ST黑龙1395 381 0.0116 0.01160.011697 79143

600188 兖州煤业 555226 149053 0.3031 0.3030.31659583 269330

600189 吉林森工 36748 473 0.0152 0.0150.015156767 4814

600190 锦 州 港17772 3540 0.0335 0.0340.03452633 6133

600191 华资实业 6014 295 0.0097 0.010.0136877 4310

600192 长城电工 37643 1495 0.0525 0.05250.0525142254 6118
600193 创兴置业    813 0.0485 0.050.053927 11842
600195 中牧股份 46450 4498 0.1153 0.1153   172145 15704

600196 复星医药 91525 20001 0.1616 0.160.16369330 62578

600197 伊 力 特20659 3882 0.0880 0.0880.08863849 10693

600198 *ST 大唐45691 343 0.0078 0.00780.0078246860 3158

600199 金种子酒 11770 1540 0.0591 0.05910.059178762 2625

600200 江苏吴中 58915 -358 -0.0057 -0.006-0.006238189 -6433

600201 金宇集团 17759 3825 0.1362 0.140.1470218 9293

600202 哈 空 调31826 5853 0.2382 0.23820.2382122946 23558

600203 福日电子 38102 77 0.0032 0.0030.003158149 -11850

600206 有研硅股 22312 609 0.0420 0.040.0468491 5948

600207 ST 安 彩50631 1728 0.0393 0.040.04172714 2123

600208 新湖中宝 26885 11357 0.0402 0.040.04299241 41460

600209 ST 罗 顿3256 222 0.0051 0.0050.00541305 1456

600210 紫江企业 116879 4075 0.0284 0.0280.028496880 33927

600211 西藏药业 26743 -299 -0.0216 -0.02-0.0282324 -12527

600212 *ST江泉 20564 278 0.0054 0.0050.00591628 -38312

600213 ST 亚 星15050 362 0.0165 0.01650.016548367 866

600215 长春经开 6773 -375 -0.0105 -0.0105-0.010519365 151

600216 浙江医药 80650 7707 0.1712 0.1710.171220883 5660

600217 *ST 秦岭14959 -3799 -0.0575 -0.057-0.05771386 1635

600218 全柴动力 29619 701 0.0248 0.02480.0248113364 2195

600219 南山铝业 152910 25824 0.1958 0.20.2657180 114899

600220 江苏阳光 69394 3782 0.0392 0.03920.0392305911 15822

600221 海南航空 357102 28668 0.0812 0.080.081355680 65139

600222 太龙药业 9322 266 0.0092 0.00920.009237116 2069

600223 *ST 万杰14431 -10741 -0.2003 -0.2-0.2129724 2275

600225S*ST天香791 167 0.0075 0.010.015754 4893

600226 升华拜克 77891 2488 0.0920 0.090.09204467 7917

600227 赤 天 化36705 5192 0.3054 0.3050.294111369 19276

600228 昌九生化 23744 -779 -0.0323 -0.032-0.032105296 860

600229 青岛碱业 61000 2326 0.0788 0.080.08194650 5509

600230 沧州大化 53982 5935 0.2288 0.22880.2288150230 7887

600231 凌钢股份 243603 9472 0.1808 0.1810.181725353 41900

600232 金鹰股份 27539 242 0.0101 0.010.01154210 4987

600233 大杨创世 19512 1160 0.0703 0.07030.070381883 10809

600234 ST 天 龙2723 -532 -0.0368 -0.037-0.03712272 -4325

600235 民丰特纸 30482 785 0.0298 0.030.03111443 2796

600236 桂冠电力 66381 -5650 -0.0393 -0.04-0.04336178 33444

600237 铜峰电子 15815 1594 0.0399 0.03990.039956455 -3954

600238 海南椰岛 17296 360 0.0217 0.02170.0217112994 5656
600239 云南城投    -605 -0.0208 -0.0208   37518 4756

600240 华业地产 10687 1322 0.0308 0.0310.03168999 14380

600241 辽宁时代 35225 245 0.0231 0.020.02200640 1272

600242S*ST华龙335 842 0.0484 0.050.05202 720

600243 青海华鼎 22209 309 0.0165 0.0170.01785941 3291

600246 万通地产 149440 21376 0.4216 0.42160.4216217621 16494

600247 物华股份 2318 425 0.0126 0.0130.01321094 1463

600248*ST 秦丰726 -1453 -0.1025 -0.1-0.17770 745

600249 两 面 针10164 -1026 -0.0342 -0.0342-0.034242970 62918

600250 南纺股份 127934 360 0.0139 0.01390.0139756189 2235

600251 冠农股份 12908 103 0.0044 0.00440.004451798 1385

600252 中恒集团 7975 125 0.0058 0.0060.00628578 3658

600253 天方药业 49001 311 0.0074 0.00740.0074162670 -4064

600255 鑫科材料 98400 996 0.0443 0.050.05427328 7271

600256 广汇股份 39605 10441 0.1206 0.12060.1206190947 39023

600257 洞庭水殖 7737 372 0.0131 0.0130.01336750 1428
600258 首旅股份 42815 2416 0.1044 0.1044   181955 12237

600259S*ST聚酯13746 -2515 -0.1179 -0.1179-0.117966641 202

600260 凯乐科技 27124 3094 0.1173 0.120.12114340 9490

600261 浙江阳光 41426 1636 0.0851 0.0850.085174495 11278
600262 北方股份 23296 231 0.0136 0.0136   128192 2626

600263 路桥建设 77433 987 0.0242 0.0240.024508684 8689

600265 景谷林业 3792 -169 -0.0130 -0.013-0.01322858 3329

600266 北京城建 22365 6382 0.0861 0.08610.0861157959 26488

600267 海正药业 77727 4457 0.0992 0.0990.099283877 13967

600268 国电南自 24516 315 0.01660.0180.018123579 7025

600269 赣粤高速 55428 16560 0.1418 0.1420.142246814 109659

600270 外运发展 145412 7013 0.0775 0.07750.0775853793 63807

600271 航天信息 102151 11819 0.3840 0.380.38482464 47073

600272 开开实业 18965 120 0.0050 0.0050.00567941 874

600273 华芳纺织 38263 302 0.0096 0.010.01177580 5181

600275 武 昌 鱼171 -462 -0.0091 -0.0091-0.00911027 -8143

600276 恒瑞医药 59849 7429 0.1723 0.17230.1723195966 41292

600277 亿利科技 46193 299 0.0172 0.01720.0172168647 2961

600278 东方创业 134861 1566 0.0489 0.050.05608361 12010

600279 重庆港九 11706 723 0.0316 0.03160.031641507 5584

600280 南京中商 132756 1547 0.1078 0.1080.108360543 4295

600281 太化股份 88038 1839 0.0375 0.0380.038313241 6353

600282 南钢股份 666174 20463 0.2186 0.21860.21862200465 103085

600283 钱江水利 8550 316 0.0111 0.010.0138710 3355

600284 浦东建设 16712 3010 0.1332 0.13320.133286873 11234

600285 羚锐股份 7106 119 0.0059 0.00590.005952033 6950

600287 江苏舜天 123570 606 0.0139 0.01390.0139536155 6500

600288 大恒科技 68235 689 0.0205 0.02050.0205343355 6750

600289 亿阳信通 16302 1732 0.0590 0.060.0689556 12511

600290 华仪电气 16931 1720 0.0705 0.070.0772885 7511

600291 西水股份 5264 -523 -0.0327 -0.03-0.0352054 3176

600292 九龙电力 56616 -299 -0.0089 -0.0089-0.0089241498 6041

600293 三峡新材 19264 64 0.0019 0.00190.001976588 694

600295 鄂尔多斯 183578 12262 0.1188 0.120.12673681 51962

600297 美罗药业 28089 525 0.0383 0.03830.038398845 2270

600298 安琪酵母 29625 2458 0.0906 0.0910.091106079 9067

600299 蓝星新材 218297 5382 0.1339 0.130.13790047 41808

600300 维维股份 79065 3493 0.0529 0.050.05318125 8563

600301 南化股份 41078 113 0.0048 0.00480.0048182222 6898

600302 标准股份 26373 414 0.0120 0.0120.0124124613 13096
600303 曙光股份 135730 3234 0.1457 0.15   411146 10570

代码简称2008年第一季度      2007年度 

   营业收入   净利润   摊薄每股收益(元)基本每股收益(元)稀释每股收益(元)营业收入   净利润

   (万元)   (万元)                      (万元)   (万元)

600305 恒顺醋业 19236 1467 0.1154 0.1150.11582850 3083

600306 商 业 城52778 48 0.0027 0.0030.003183711 488

600307 酒钢宏兴 714278 9659 0.1106 0.110.112231931 77128

600308 华泰股份 144845 11265 0.2053 0.2050.205603214 49630
600309 烟台万华 196509 37628 0.2262 0.23   780358 148134
600310 桂东电力 24126 767 0.0489 0.0489   98469 9292
600311 荣华实业 3335 1187 0.0178 0.018   12728 5245

600312 平高电气 29883 1450 0.0397 0.040.04174923 17607

600313 ST 中 农3752 -3 -0.0001 -0.0001-0.000152469 -5423

600315 上海家化 52614 2608 0.1488 0.150.15226080 13257

600316 洪都航空 39504 4837 0.1919 0.1920.192178304 11600

600317 营 口 港37164 6651 0.1907 0.190.19108162 18462

600318 巢东股份 8987 -1045 -0.0432 -0.043-0.04359493 2231

600319 亚星化学 53597 305 0.0097 0.010.01194469 2012

600320 振华港机 514424 52491 0.1637 0.160.162100547 200457

600321 国栋建设 9998 1157 0.0508 0.050.0548974 6056

600322 天房发展 37360 3969 0.0359 0.03590.0359200105 5618

600323 南海发展 9239 2311 0.1109 0.11090.085341192 9286

600325 华发股份 68029 12229 0.1935 0.190.19216568 36283

600326 西藏天路 9268 111 0.0049 0.00490.004968083 4733

600327 大厦股份 107991 4609 0.1414 0.1410.141334419 8403

600328 兰太实业 24884 3328 0.0927 0.090.0989144 5911

600329 *ST 中新63245 4868 0.1317 0.130.13225841 -7282

600330 天通股份 39473 3106 0.0633 0.0630.063125849 8263

600331 宏达股份 142624 12330 0.2390 0.2390.239555957 55342

600332 广州药业 251565 11362 0.1401 0.140.141232078 33515

600333 长春燃气 45279 1129 0.0245 0.020.02131391 8098
600335 鼎盛天工 12178 1442 0.1045 0.1045   42850 10651
600336 澳 柯 玛47331 -1975 -0.0579 -0.0579-0.0579164013 -55613

600337 美克股份 39574 1452 0.0512 0.0510.051201450 10668

600338 ST 珠 峰11624 462 0.0292 0.030.0370864 -8230

600339 天利高新 20196 1023 0.0253 0.02530.0253112087 3214
600340 国祥股份 5921 -483 -0.0332 -0.03   30636 -3218

600343 航天动力 7431 443 0.0240 0.02390.023938901 3447

600345 长江通信 9997 963 0.0486 0.0490.04945962 3144
600346 大 橡 塑12543 96 0.0091 0.009   46533 367

600348 国阳新能 310752 18103 0.3764 0.380.381026977 49559

600350 山东高速 72759 28537 0.0848 0.0850.085315379 116453

600351 亚宝药业 28766 1982 0.1489 0.150.1598605 4506

600352 浙江龙盛 95207 10340 0.1569 0.15690.1569334544 38774

600353 旭光股份 5893 50 0.0044 0.00440.004427914 1513

600354 敦煌种业 24291 1437 0.0773 0.0770.07775256 -1457

600355 精伦电子 3663 -1599 -0.0650 -0.06-0.0625561 691
600356 恒丰纸业 27899 1277 0.0662 0.06   88664 3769

600357 承德钒钛 473993 5820 0.0593 0.060.061460910 43361

600358 国旅联合 4499 322 0.0075 0.0070.00712164 1831

600359 新农开发 13831 -514 -0.0160 -0.016-0.01397538 4155

600360 华微电子 26179 1811 0.0694 0.070.07115109 15818

600361 华联综超 240331 6282 0.1684 0.170.17740195 20208
600362 江西铜业 1188743 125721 0.4159 0.42   4140739 413273

600363 联创光电 24425 415 0.0112 0.01120.0112173591 7347

600365 通葡股份 3091 136 0.0097 0.010.018180 -26419
600366 宁波韵升 98229 1797 0.0454 0.0454   462027 10465

600367 红星发展 28538 1513 0.0520 0.050.0591557 5880

600368 五洲交通 5222 2102 0.0476 0.050.0520732 9948
600369 *ST 长运862 -1141 -0.0466 -0.047   6706 -7077

600370 三 房 巷24834 1291 0.0405 0.040.04133389 5770

600371 万向德农 16925 1026 0.0662 0.070.0771021 3628

600372 *ST昌河 43026 -8911 -0.2173 -0.22-0.22124598 -58760

600373 新股份 33562 119 0.0095 0.010.0177435 843

600375 星马汽车 47404 942 0.0502 0.050.05211686 3955

600376 首开股份 62568 9916 0.1225 0.120.12725516 31719

600377 宁沪高速 125796 40906 0.0812 0.080.08530984 160083

600378 天科股份 7673 605 0.0246 0.0250.02549516 2374

600379 宝光股份 10490 190 0.0106 0.0110.01137374 745

600380 健 康 元75273 3846 0.0630 0.060.06249856 72507

600381 *ST 贤成1763 12289 0.4011 0.40110.4011960 5073

600382 广东明珠 15404 3343 0.0978 0.10.169760 9003

600383 金地集团 88245 9524 0.05680.060.06748748 96497

600385 *ST 金泰27 -256 -0.0173 -0.02-0.02302 865

600386 北京巴士 14917 1982 0.0492 0.050.05194754 4764

600387 海越股份 21462 1829 0.0616 0.060.06106859 15992

600388 龙净环保 47331 1904 0.1140 0.110.11229033 12429

600389 江山股份 92952 5817 0.2938 0.29380.2938271696 10503

600390 金瑞科技 29380 886 0.0554 0.05540.0554139214 5402

600391 成发科技 19496 2092 0.1594 0.160.1667391 6535

600392 太工天成 10125 398 0.0254 0.030.0351160 3870

600393 东华实业 38137 4138 0.1379 0.140.14118627 9587

600395 盘江股份 83723 3228 0.0870 0.0870.087240867 9659

600396 金山股份 46016 4119 0.1209 0.120.12151863 11160

600397 安源股份 27199 -530 -0.0197 -0.02-0.02123584 1516

600398 凯诺科技 26437 3015 0.0933 0.090.09131801 14668
600399 抚顺特钢 147765 649 0.0125 0.012   483818 2373

600400 红豆股份 26612 1518 0.0352 0.040.04115108 7669

600401 *ST 申龙10008 -794 -0.0308 -0.03-0.0340145 -8959

600403 欣网视讯 9850 261 0.0204 0.02040.020419855 584

600405 动 力 源6645 -1606 -0.0770 -0.08-0.0848948 351

600406 国电南瑞 18567 948 0.0372 0.03720.0372108153 14239

600408 安泰集团 139243 8445 0.0996 0.180.18382399 22710

600409 三友化工 143606 21134 0.3601 0.36010.3601387432 32355
600410 华胜天成 65838 2058 0.0589 0.0589   224345 17840

600415 小商品城 41969 13353 1.0685 1.071.07290619 36249

600416 湘电股份 53664 484 0.0206 0.020.02265538 7289
600418 江淮汽车 437368 7819 0.0607 0.06   1427382 32846

600419 *ST天 宏5312 -447 -0.0558 -0.06-0.0637939 -4255
600420 现代制药 17772 1912 0.06650.0665   62432 9403
600421 国药科技 552 -777 -0.0397 -0.04   1814 -44511

600422 昆明制药 28838 562 0.0179 0.01790.0179129026 2907

600423 柳化股份 34573 2536 0.1143 0.110.11122364 13649

600425 青松建化 10302 301 0.0122 0.0120.01268697 7715

600426 华鲁恒升 85730 11511 0.2322 0.2320.232286784 32029

600428 中远航运 158603 35713 0.5451 0.550.55532519 107388

600429 三元股份 31770 1378 0.0217 0.020.02110226 2177

600432 吉恩镍业 69702 19002 0.7468 0.750.75266920 85963
600433 冠豪高新 16388 47 0.0030 0.003   61239 169

600435 中兵光电 6408 -806 -0.0560 -0.056-0.05629688 -3814

600436 片 仔 癀17117 2969 0.2121 0.210.2159307 9519

600438 通威股份 140056 508 0.0074 0.00740.0074674944 13024

600439 瑞 贝 卡33259 3988 0.1682 0.1680.168135991 19117

600444 国通管业 4051 -3268 -0.4669 -0.47-0.4726014 547

600446 金证股份 19273 675 0.0491 0.050.0595834 3428

600448 华纺股份 48547 268 0.0084 0.0080.01184286 -7793

600449 赛马实业 7777 -972 -0.0674 -0.07-0.0795714 8650
600452 涪陵电力13182 -943 -0.0589 -0.06   58224 3105

600455 交大博通 7046 -583 -0.0934 -0.09-0.0930254 930

600456 宝钛股份 56519 10379 0.2412 0.24350.2435232006 50903

600458 时代新材 20795 950 0.0465 0.0470.04771275 3484

600459 贵研铂业 34193 2151 0.2502 0.250.25115930 9652

600460 士 兰 微22754 1524 0.0377 0.040.0497182 2158

600461 洪城水业 4260 504 0.0360 0.0360.03618267 2937

600462 *ST 石岘16805 -3078 -0.0750 -0.075-0.07567048 9459

600463 港股份 14424 728 0.0520 0.0520.05272983 4746

600466 *ST 迪康5104 130 0.0074 0.010.0120662 551

600467 好 当 家11666 3084 0.0487 0.050.0577388 20158

600468 百利电气 16316 477 0.0151 0.01510.015180451 3212

600469 风神股份 168846 3918 0.1536 0.1540.154601858 10626

600470 六国化工 61605 2910 0.1288 0.130.13231434 9965
600475 华光股份 71420 2983 0.1165 0.12   263395 17131

600476 湘邮科技 7557 89 0.0072 0.0070.00734518 697

600477 杭萧钢构 69897 456 0.0184 0.020.02283487 3629

600478 力元新材 24674 809 0.0567 0.0570.05788134 2564
600479 千金药业 22132 2033 0.1345 0.13450.134567978 17362
